Антена MOXON-R МГц - розроблена для застосування у системах радіозв’язку, де критично важливі стабільність сигналу, направленість та ефективність передачі.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип поляризации | Линейная |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 130 г |
| Габарити | 287 × 303 мм |
| Діаграма спрямованості | ДС антени направлена, однопелюсткова; ширина головного пелюстка: горизонтально ≈ 79°, вертикально ≈ 140° |
| Діапазон температур | -40°C ~ +70°C |
| КСХ (SWR) | < 2.0 |
| Коефіцієнт підсилення | 5-6 dBi |
| Комплектация | Антена MOXON-R 370 МГц— 1 шт. |
| Матеріал елементів | PCB, PETG |
| Номінальний діапазон частот | 370 МГц |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Робоча смуга (SWR < 2) | 360 - 460 МГц |
| Разъем | RG316 30cм , SMA male |
Информация для заказа
- Цена: 1 993,68 ₴
